
Sitzzuteilung Stadtverordnetenwahl 2016
Sitzzuteilung Stadtverordnetenwahl e 2016 | ||
CDU : 5 Sitze | ||
Person | Stimmen | %-Liste |
Pforr, Volker | 1440 | 11,56 |
Hilwig, Thomas | 1151 | 9,24 |
Fiedler, Frank | 1107 | 8,89 |
Matejczyk, Paul | 1012 | 8,13 |
Oetzel, Walter | 931 | 7,48 |
Ersatzpersonen | ||
Gundlach, Georg | 914 | 7,34 |
Hilwig, Norbert | 841 | 6,75 |
Matthes, Stephan | 828 | 6,65 |
Kohlhase, Waltraud | 817 | 6,56 |
Pohner, Felix | 764 | 6,14 |
Oetzel, Stephan | 725 | 5,82 |
Matejczyk, Eva | 724 | 5,81 |
Krauß, Stefan | 659 | 5,29 |
Trost, Joachim | 540 | 4,34 |
SPD : 13 Sitze | ||
Person | Stimmen | %-Liste |
Alt, Magnus | 1769 | 5,41 |
Herrmann, Manfred | 1640 | 5,02 |
Studenroth, Kurt | 1437 | 4,4 |
Bolte, Oliver | 1386 | 4,24 |
Schwenk, Carsten | 1370 | 4,19 |
Goßmann, Michael | 1341 | 4,1 |
Huppach, Gerd | 1318 | 4,03 |
Stache, Jürgen | 1268 | 3,88 |
Röse, Gert | 1229 | 3,76 |
Prauß, Alexander | 1125 | 3,44 |
Dr. Heinemann, Uwe | 1103 | 3,37 |
Möller, Udo | 1093 | 3,34 |
Prauß, Steffen | 1059 | 3,24 |
Ersatzpersonen | ||
Klötzl, Franz | 1054 | 3,22 |
Schmuch, Hanna | 1053 | 3,22 |
Ludolph, Daniel | 1021 | 3,12 |
Klein, Martina | 965 | 2,95 |
Dalmann, Daniela | 956 | 2,93 |
Weißenborn, Günther | 952 | 2,91 |
Schäfer, Axel | 947 | 2,9 |
Klein, Walter | 933 | 2,85 |
Küllmer, Christian | 927 | 2,84 |
Telchow, Gerhard | 866 | 2,65 |
Demmer, Peter | 852 | 2,61 |
Haier, Wilfried | 818 | 2,5 |
Fahrenbach, Rolf | 783 | 2,4 |
Toby, Horst | 739 | 2,26 |
Goebel, Klaus | 717 | 2,19 |
Kalny, Nicole | 687 | 2,1 |
Hlubek, Roland | 671 | 2,05 |
Volkmann, Friedhelm | 604 | 1,85 |
WG : 13 Sitze | ||
Person | Stimmen | %-Liste |
Marbach, Egon | 2420 | 7,46 |
Range, Uwe | 2261 | 6,97 |
Möller, Ullrich | 2126 | 6,56 |
Ahlborn, Detlef | 1955 | 6,03 |
Wolf, Sebastian | 1840 | 5,67 |
Meywirth, Alexander | 1491 | 4,6 |
Burhenn, Lothar | 1478 | 4,56 |
Marbach, Mischa | 1386 | 4,27 |
Grotepaß, Max | 1378 | 4,25 |
Anacker, Frank | 1365 | 4,21 |
Battefeld, Thorsten | 1338 | 4,13 |
Liese, Marcus | 1245 | 3,84 |
Schmuch, Ingrid | 1223 | 3,77 |
Ersatzpersonen | ||
Gundlach, Dirk | 1062 | 3,27 |
Möller, Marius | 1061 | 3,27 |
Fischer, Uwe | 1056 | 3,26 |
Ludolph, Detlef | 1051 | 3,24 |
von Drach, Sven | 976 | 3,01 |
Koch, Stephan | 910 | 2,81 |
Koch, Ariane | 884 | 2,73 |
Ludolph, Jörg | 866 | 2,67 |
Markert, Thomas | 846 | 2,61 |
Steuer, Ulf | 796 | 2,45 |
Gundlach, Karl Heinz | 785 | 2,42 |
Hempelmann, Gerhard | 632 | 1,95 |
Anzahl gewählter Frauen: | ||
CDU: 0 Frauen | ||
SPD: 0 Frauen | ||
WG: 1 Frau |